诺和诺德股价一度大跌17%,创去年12月20日以来最大跌幅,此前这家丹麦制药公司下调了全年销售和经营利润预期。
其他欧洲肥胖症药物开发商股价下跌:Zealand Pharma下跌5.6%,Gubra下跌5.6%。
礼来股价在美国盘前交易中一度下跌3.6%。
版权声明
本文仅代表任先生博客观点,不代表任先生博客立场。
本文系作者授权任先生博客发表,未经许可,不得转载。
诺和诺德股价一度大跌17%,创去年12月20日以来最大跌幅,此前这家丹麦制药公司下调了全年销售和经营利润预期。
其他欧洲肥胖症药物开发商股价下跌:Zealand Pharma下跌5.6%,Gubra下跌5.6%。
礼来股价在美国盘前交易中一度下跌3.6%。
本文仅代表任先生博客观点,不代表任先生博客立场。
本文系作者授权任先生博客发表,未经许可,不得转载。
 
						截至10月30日晚间,国有六大行2025年三季报已全部出炉。综合来看,六大行前三季度实现营业收入约2.73万亿元,同比增长1.87%;实现归母净利润约1.72万亿元,同比增长1.22%。 机构层面,6家大行均实现了营收和归母净利润的同比正增长,其中三季度经营改善的贡献较高。净息差方面,5家大行净息差有不同程度下行,不过下行幅度已有明显收窄。 截至三季度末,六大行资产总额已接近218万亿元,较年中增长约1.85%。资产质量方面,5家大行不良率较去年末下降,1家大行不...
 
						炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 本报记者 张芗逸 10月29日,住房和城乡建设部召开党员干部大会,学习贯彻党的二十届四中全会精神,研究部署贯彻落实工作。会议强调,加快构建房地产发展新模式,完善商品房开发、融资、销售等基础制度,优化保障性住房供给,满足城镇工薪群体和各类困难家庭基本住房需求,因城施策增加改善性住房供给,推动房地产高质量发展。 会议提出的“优化保障性住房供给,满足城镇工薪群体和各类困难家庭基本住房需求”,是...
 
						美股周四早盘,康卡斯特(CMCSA)下跌4.3%,此前该公司报告第三季度营收与每股收益超预期,但流失10.4万宽带用户。...
 
						加拿大劳动力市场动能持续衰减,最新数据显示8月就业人口环比仅微增3300人,按百分比计算则持平——继7月环比微升0.1%后,复苏动能陷入停滞。同比维度统计,整体就业人口增长31,500人(增幅0.2%)。 加拿大统计局指出,公共行政管理与建筑行业构成主要增长点,零售批发贸易与科技服务行业则成为最大拖累。更具警示意义的是,8月职位空缺数环比下降2.4%至457,400个,创2017年同期以来最低水平,同比降幅达15.2%。供需失衡指标显示,8月平均每个职位空缺对应3.5...
 
						炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源:野马财经 从“资本新贵”变成“阶下囚”,徐晰人的“资本神话”,碎了? 一则公告,让正处于“去北大化”进程中的北大医药(000788.SZ)再次陷入舆论漩涡。 10月29日晚,公司董事长、总裁徐晰人因涉嫌违法被刑事拘留,暂时无法正常履职。此时,距他今年7月正式就任北大医药总裁仅过去3个月,而距其通过新优势国际以1元象征价格收购西南合成100%股权、间接掌控北大医药控制权,也才刚满...
 
						欧元区国债收益率随美债走高,此前美联储在政策会议上如预期降息25个基点,但淡化了12月进一步降息预期。目前欧元区债券投资者的焦点转向欧洲央行即将公布的利率决议,市场普遍预期其将维持现有利率水平。德国商业银行研究部Erik Liem在报告中指出:“欧洲央行过去四个月始终处于观望状态,拉加德很可能再次重申这一立场。” 行情数据显示,十年期欧元区基准国债收益率全线攀升,其中德国十年期国债收益率上涨3个基点至2.650%(数据来源:Tradeweb)。市场正在重新评估主要央行...
